![]() |
| جدول ترتيب الدوري الإيطالي |
| فريق | ل | ف | ت | خ | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | بايرن ميونخ | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 13:41 | 28 | 28 |
| 2 | | بوروسيا دورتموند | 12 | 9 | 0 | 3 | 22 | 18:30 | 12 | 27 |
| 3 | | فرايبورغ | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11:18 | 7 | 22 |
| 4 | | باير ليفركوزن | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 17:25 | 8 | 21 |
| 5 | | يونيون برلين | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 17:19 | 2 | 20 |
| 6 | | فولفسبورغ | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 14:14 | 0 | 20 |
| 7 | | لايبزيج | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 13:23 | 10 | 18 |
| 8 | | ماينز 05 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 12:16 | 4 | 18 |
| 9 | | بوروسيا مونشنغلادباخ | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 14:17 | 3 | 18 |
| 10 | | هوفنهايم | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 17:21 | 4 | 17 |
| 11 | | آينتراخت فرانكفورت | 12 | 3 | 6 | 3 | 22 | 16:14 | -2 | 15 |
| 12 | | كولن | 12 | 3 | 6 | 3 | 22 | 21:18 | -3 | 15 |
| 13 | | بوخوم | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 19:10 | -9 | 13 |
| 14 | | هيرتا برلين | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 26:12 | -14 | 13 |
| 15 | | أوجسبورج | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 21:11 | -10 | 12 |
| 16 | | شتوتجارت | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 22:16 | -6 | 10 |
| 17 | | أرمينيا بيليفيلد | 12 | 1 | 6 | 5 | 22 | 18:9 | -9 | 9 |
| 18 | | غورثر فورث | 12 | 0 | 1 | 11 | 22 | 33:8 | -25 | 1 |
