![]() |
كشفت
صحيفة (آس الإسبانية) أن فريق ريال مدريد الإسباني يدرس بيع مدافع
الفريق (رافاييل فاران) خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وخاصة وأن المفاوضات
لا تسيري في الطريق الصحيح وان نهاية عقد اللاعب مع الملكي في يونيو 2022
وأضافت
الصحيفة، أنه لم يتم الاتفاق على
تجديد عقد اللاعب قبل شهر يونيو ، فإن ريال مدريد سيستمع للعروض المقدمة له من أجل
اختيار أفضل عرض له لرحيله عن النادي الملكي على أنه في حالة بيعه سيكون بمبلغ 70 مليون يورو
وان هذا المبلغ هو المبلغ الذى يراه مناسبًا لمدافع دولي لديه 27 عامًا .
الجدير بالذكر أن
اللاعب
الفرنسي " فاران"
قدم من نادي لنس في صيف 2011 مقابل مبلغ 10 ملايين يورو
بعض احصاءات عن اللاعب
| النادي | الموسم | الدوري | الكأس1 | أوروبا | أخرى2 | المجموع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظهور | أهداف | ظهور | اهداف | ظهور | أهداف | الظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ||
| لانس | 2010–11 | 23 | 2 | 1 | 0 | — | — | 24 | 2 | ||
| ريال مدريد | 2011–12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2012–13 | 15 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | |
| 2013–14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 2014–15 | 27 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 46 | 2 | |
| 2015–16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | 33 | 0 | ||
| 2016–17 | 23 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 39 | 4 | |
| 2017–18 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | |
| 2018–19 | 32 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 43 | 2 | |
| 2019–20 | 32 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 42 | 3 | |
| المجموع | 205 | 6 | 24 | 7 | 73 | 2 | 16 | 0 | 318 | 15 | |
| الإجمال | 228 | 8 | 25 | 7 | 73 | 2 | 16 | 0 | 342 | 17 | |
